泗阳县2017年张玲玲等135人专业技术人员初级职称认定结果公示
2017-12-23
|
经审定,张玲玲等135人具备初级专业技术职务任职资格,现将认定结果予以公示(见附表)。 公示时间:2017年12月22日至2017年12月28日 监督举报电话:县人社局纪检组85271991 县人社局职称办85271823
附表:泗阳县2017年专业技术人员初级职称认定通过人员名单
泗阳县人力资源和社会保障局 2017年12月22日 2017年泗阳县企事业单位初级职称认定 通过人员名单 |
||||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 评审专业 | 现申报专业技术资格 | 认定结果 |
| 1 | 泗阳县图书馆 | 张玲玲 | 女 | 图书管理 | 助理馆员 | 通过 |
| 2 | 泗阳县图书馆 | 夏青 | 女 | 图书管理 | 助理馆员 | 通过 |
| 3 | 泗阳县图书馆 | 宋丽 | 女 | 图书管理 | 助理馆员 | 通过 |
| 4 | 泗阳县图书馆 | 孙明明 | 女 | 图书管理 | 助理馆员 | 通过 |
| 5 | 泗阳县电子政务中心 | 潘兰兰 | 女 | 编辑 | 助理编辑 | 通过 |
| 6 | 泗阳县电子政务中心 | 熊颖 | 女 | 编辑 | 助理编辑 | 通过 |
| 7 | 泗阳县电子政务中心 | 张想 | 女 | 助理记者 | 助理记者 | 通过 |
| 8 | 江苏华绿生物科技股份有限公司 | 蒋来松 | 男 | 农艺 | 助理农艺师 | 通过 |
| 9 | 江苏华绿生物科技股份有限公司 | 韦跃玉 | 女 | 农艺 | 助理农艺师 | 通过 |
| 10 | 江苏华绿生物科技股份有限公司 | 张利强 | 男 | 农艺 | 助理农艺师 | 通过 |
| 11 | 江苏华绿生物科技股份有限公司 | 李贺文 | 男 | 农艺 | 助理农艺师 | 通过 |
| 12 | 江苏华绿生物科技股份有限公司 | 李秋月 | 女 | 农艺 | 助理农艺师 | 通过 |
| 13 | 江苏华绿生物科技股份有限公司 | 王丽芳 | 女 | 农艺 | 助理农艺师 | 通过 |
| 14 | 江苏华绿生物科技股份有限公司 | 葛宁奎 | 男 | 农艺 | 助理农艺师 | 通过 |
| 15 | 泗阳县农业技术推广中心 | 周飞 | 男 | 农业 | 助理农艺师 | 通过 |
| 16 | 泗阳县农业技术推广中心 | 孙楠 | 女 | 园艺 | 助理农艺师 | 通过 |
| 17 | 泗阳县农村能源技术推广中心 | 单山山 | 女 | 园艺 | 助理农艺师 | 通过 |
| 18 | 江苏华绿生物科技股份有限公司 | 徐仲 | 男 | 农艺 | 技术员 | 通过 |
| 19 | 泗阳县农产品安全质量检测中心 | 庄齐 | 男 | 农业 | 技术员 | 通过 |
| 20 | 江苏吉揽建设工程有限公司 | 尤文俊 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 21 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | 翟月 | 女 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 22 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | 潘震宇 | 男 | 土木工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 23 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | 陈姝 | 女 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 24 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | 张雷 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 25 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | 高闯 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 26 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | 刘汉之 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 27 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | 胡步青 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 28 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | 张宇 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 29 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | 程浩 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 30 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | 李达 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 31 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | 刘野 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 32 | 泗阳县晟佳置业有限公司 | 刘佳玲 | 女 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 33 | 江苏中润工程建设咨询有限公司 | 李敏 | 女 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 34 | 江苏中润工程建设咨询有限公司 | 孙泉 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 35 | 泗阳宝莲置业有限公司 | 石善柱 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 36 | 泗阳县创意镇村规划设计有限公司 | 季上智 | 男 | 城市规划 | 助理工程师 | 通过 |
| 37 | 泗阳县创意镇村规划设计有限公司 | 朱明欣 | 女 | 广告设计 | 助理工程师 | 通过 |
| 38 | 泗阳宝莲置业有限公司 | 王威 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 39 | 泗阳县城建档案馆 | 赵卫 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 40 | 江苏众信工程检测有限公司 | 李思远 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 41 | 江苏永勤工程管理有限公司泗阳分公司 | 杨鉴 | 男 | 建筑设计 | 助理工程师 | 通过 |
| 42 | 江苏正宏城建设计研究院有限公司泗阳分公司 | 刘喜 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 43 | 泗阳县建设工程施工图审查中心 | 于波 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 44 | 张苏中润工程建设咨询有限公司 | 周凯 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 45 | 江苏中润工程建设咨询有限公司 | 曹晓芸 | 女 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 46 | 江苏中润工程建设咨询有限公司 | 段少婷 | 女 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 47 | 江苏中润工程建设咨询有限公司 | 李亚芳 | 女 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 48 | 江苏浩柏建设工程有限公司 | 王丽娟 | 女 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 49 | 江苏省万佳房地产开发有限责任公司 | 胡振良 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 50 | 泗阳县四维建筑设计有限公司 | 孙琪 | 男 | 水利工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 51 | 江苏四维工程咨询管理有限公司 | 颜迟 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 52 | 江苏四维工程咨询管理有限公司 | 卢丽娜 | 女 | 土木工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 53 | 江苏四维工程咨询管理有限公司 | 秦志伟 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 54 | 江苏四维工程咨询管理有限公司 | 丁伟 | 女 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 55 | 江苏四维工程咨询管理有限公司 | 朱言 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 56 | 江苏四维工程咨询管理有限公司 | 冯慧 | 女 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 57 | 江苏四维工程咨询管理有限公司 | 乔颖 | 女 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 58 | 泗阳县人民医院 | 谢健 | 男 | 机械工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 59 | 来安街道农业经济技术服务中心 | 刘爱军 | 男 | 园艺 | 助理工程师 | 通过 |
| 60 | 宿迁市康翔建设劳务有限公司 | 曹佳佳 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 61 | 宿迁市康翔建设劳务有限公司 | 刘国强 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 62 | 宿迁市康翔建设劳务有限公司 | 马卫毅 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 63 | 泗阳信峰置业有限公司 | 杨剑 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 64 | 江苏志远工程管理有限公司 | 王剑波 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 65 | 江苏铭天建设工程有限公司 | 韦勇 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 66 | 江苏铭天建设工程有限公司 | 刘洋洋 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 67 | 江苏永固钢结构有限公司 | 王鑫 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 68 | 江苏永固钢结构有限公司 | 张威 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 69 | 江苏永固钢结构有限公司 | 刘浩 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 70 | 江苏永固钢结构有限公司 | 孙金龙 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 71 | 江苏永固钢结构有限公司 | 孙霞 | 女 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 72 | 江苏永固钢结构有限公司 | 时海清 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 73 | 江苏永固钢结构有限公司 | 王亚琛 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 74 | 江苏永固钢结构有限公司 | 侍友胜 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 75 | 江苏永固钢结构有限公司 | 卞栋 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 76 | 江苏永固钢结构有限公司 | 朱星星 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 77 | 江苏永固钢结构有限公司 | 刘慧 | 女 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 78 | 江苏永固钢结构有限公司 | 刘旭 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 79 | 江苏永固钢结构有限公司 | 周忠亮 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 80 | 江苏永固钢结构有限公司 | 李磊 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 81 | 江苏永固钢结构有限公司 | 陈敏兴 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 82 | 江苏永固钢结构有限公司 | 唐瑞 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 83 | 江苏永固钢结构有限公司 | 仇月红 | 女 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 84 | 江苏永固钢结构有限公司 | 徐天文 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 85 | 江苏永固钢结构有限公司 | 蔡鑫 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 86 | 江苏永固钢结构有限公司 | 翟永成 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 87 | 江苏永固钢结构有限公司 | 吴艳阳 | 女 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 88 | 江苏永固钢结构有限公司 | 沙广海 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 89 | 江苏永固钢结构有限公司 | 王振华 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 90 | 江苏永固钢结构有限公司 | 朱森林 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 91 | 江苏永固钢结构有限公司 | 司祥 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 92 | 江苏永固钢结构有限公司 | 沈祥生 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 93 | 江苏永固钢结构有限公司 | 洪健 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 94 | 江苏永固钢结构有限公司 | 吴业杰 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 95 | 江苏永固钢结构有限公司 | 王亚 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 96 | 江苏永固钢结构有限公司 | 董晔 | 女 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 97 | 江苏永固钢结构有限公司 | 洪跃 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 98 | 江苏永固钢结构有限公司 | 陈友峰 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 99 | 江苏永固钢结构有限公司 | 周明敏 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 100 | 江苏永固钢结构有限公司 | 严明 | 男 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 101 | 江苏永固钢结构有限公司 | 曹小华 | 女 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 102 | 江苏永固钢结构有限公司 | 严林 | 女 | 建筑工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 103 | 江苏中润工程建设咨询有限公司 | 徐雅洁 | 女 | 建筑工程 | 技术员 | 通过 |
| 104 | 王集兽医站 | 刘会 | 女 | 畜牧兽医 | 助理兽医师 | 通过 |
| 105 | 三庄兽医站 | 葛卫东 | 男 | 畜牧兽医 | 助理兽医师 | 通过 |
| 106 | 泗阳县杨树研究所 | 任晓娴 | 女 | 畜牧兽医 | 助理兽医师 | 通过 |
| 107 | 泗阳县八集医院 | 佟娜娜 | 女 | 计算机工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 108 | 泗阳县城建档案馆 | 秦琦 | 男 | 计算机工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 109 | 泗阳县电子政务中心 | 庄宝林 | 男 | 计算机工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 110 | 泗阳县电子政务中心 | 刘维静 | 女 | 计算机工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 111 | 宿迁市鑫阳建筑工程有限公司 | 张建强 | 男 | 计算机工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 112 | 泗阳县人社局 | 王开俭 | 男 | 计算机工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 113 | 泗阳县人社局 | 陈晓峰 | 男 | 计算机工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 114 | 泗阳县电子政务中心 | 裴丰 | 女 | 计算机工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 115 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | 张兴栋 | 男 | 交通工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 116 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | 魏建达 | 男 | 交通工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 117 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | 张志刚 | 男 | 交通工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 118 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | 季静 | 男 | 交通工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 119 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | 倪建野 | 男 | 交通工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 120 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | 云清华 | 男 | 交通工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 121 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | 刘建 | 男 | 交通工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 122 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | 陈丽萍 | 女 | 交通工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 123 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | 葛凡 | 男 | 交通工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 124 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | 李海涛 | 男 | 交通工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 125 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | 徐照前 | 男 | 水利工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 126 | 泗阳方圆测绘有限公司 | 杨柳 | 女 | 园艺 | 助理工程师 | 通过 |
| 127 | 泗阳县园林绿化管理处 | 徐红 | 女 | 园林 | 助理工程师 | 通过 |
| 128 | 泗阳县高渡镇农经服务中心 | 叶风 | 男 | 园林 | 助理工程师 | 通过 |
| 129 | 泗阳县住建局园林管理处 | 樊丽华 | 女 | 园林 | 助理工程师 | 通过 |
| 130 | 泗阳县临河镇人民政府 | 丁友成 | 男 | 林业工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 131 | 泗阳县民康农村经济发展有限公司 | 刘健 | 男 | 机电工程 | 技术员 | 通过 |
| 132 | 泗阳县人民医院 | 刘练 | 男 | 机械工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 133 | 江苏华绿生物科技股份有限公司 | 马斌斌 | 男 | 机械工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 134 | 泗阳县环保局环境监测管理中心 | 张贵喜 | 男 | 材料工程 | 助理工程师 | 通过 |
| 135 | 江苏华绿生物科技股份有限公司 | 王佳 | 女 | 环境监测与管理 | 助理工程师 |
通过 |
- 联系我们
关注招聘公众号
0527-89682111

联系微信客服

